Достижение «Мастер рыбной ловли» (англ. Master Angler) в Stardew Valley открывается после поимки всех видов рыб. Всего в морях, реках и озерах Пеликан Тауна и Пустыни Калико водится более 50 морских обитателей, среди которых встречается 5 легендарных. Полный список рыб, которых нужно поймать, перечислен на вкладке «Коллекции» в главном меню игры. Некоторые рыбы появляются в локациях в определенную погоду, время года и суток. Успех рыбалки зависит от развитого навыка рыболовства, случая и удачи. Легендарные рыбы водятся в труднодоступных локациях, которые открываются только во время прохождения сюжетных и побочных заданий, поэтому раньше времени в них не попасть.
Рыбалка в Stardew Valley разрешена во всех местах, где есть вода. Но рыбачить следует только там, где на поверхности воды видны поднимающиеся со дна пузырьки. Они повышают шансы поймать редкую рыбу. Удочки и рыболовные снасти продаются в магазине у Вилли на пляже в южной части Пеликан Тауна. Рыбу в Stardew Valley можно дарить жителям городка, готовить по рецептам различные блюда, употреблять в пищу или продавать торговцам. Стоимость рыбы зависит от качества. На качество продукта указывают серебряная и золотая звездочки. Низкосортную рыбу можно перерабатывать на удобрения. Излишки морских гадов желательно хранить на ферме в холодильнике перед домом. Запасы со временем помогут быстрее выполнять просьбы жителей. Некоторая рыба используется для составления коллекции и восстановления Дома Культуры.
Рыба из Горного озера
| Название | Цена | Сезон | Погода | Время | Сложность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Сомик (Bullhead) | 75 | Круглый год | Любая | Любое | Средняя | зеленый набор |
| 93 | ||||||
| 112 | ||||||
Карп (Carp) | 30 | Круглый год | Любая | Любое | Очень легко | зеленый набор, рецепт |
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
Голавль (Chub) | 50 | Круглый год | Любая | Любое | Легко | синий набор |
| 62 | ||||||
| 75 | ||||||
Большеротый окунь (Largemouth Bass) | 100 | Круглый год | Любая | 6.00 — 19.00 | Средняя | зеленый набор, рецепт |
| 125 | ||||||
| 150 | ||||||
Змеезуб (Lingcod) | 120 | Зима | Любая | Любое | Очень трудно | — |
| 150 | ||||||
| 180 | ||||||
Окунь (Perch) | 55 | Зима | Любая | Любое | Легко | — |
| 68 | ||||||
| 82 | ||||||
Щука (Pike) | 100 | Зима, Лето | Любая | Любое | Трудно | — |
| 120 | ||||||
| 150 | ||||||
Радужная форель (Rainbow Trout) | 65 | Лето | Солнечная | 6.00 — 19.00 | Средняя | рецепт |
| 81 | ||||||
| 97 | ||||||
Малоротый окунь (Smallmouth Bass) | 50 | Весна, Осень | Любая | Любое | Очень легко | — |
| 62 | ||||||
| 75 | ||||||
Осетр (Sturgeon) | 200 | Лето, Зима | Любая | 6.00 — 19.00 | Очень трудно | зеленый набор |
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
Желтый судак (Walleye) | 105 | Осень | Дождливая | 12.00; 2.00 | Средняя | фиолетовый набор |
| 131 | ||||||
| 157 |
Рыба из моря и океана
| Название | Цена | Сезон | Погода | Время | Сложность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Альбакор (Albacore) | 75 | Осень, Зима | Любая | 6.00 — 11.00; 18.00 — 2.00 | Трудно | — |
| 93 | ||||||
| 112 | ||||||
Анчоус (Anchovy) | 30 | Весна, Осень | Любая | Любое | Легко | — |
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
Угорь (Eel) | 85 | Весна, Осень | Дождливая | 16.00; 2.00 | Тяжело | фиолетовый набор, рецепт |
| 106 | ||||||
| 127 | ||||||
Камбала (Halibut) | 80 | Весна, Лето, Зима | Любая | 6.00 — 11.00; 19.00 — 2.00 | Средняя | — |
| 100 | ||||||
| 120 | ||||||
Сельдь (Herring) | 30 | Весна, Зима | Любая | Любое | Очень легко | — |
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
Осьминог (Octopus) | 150 | Лето | Любая | 6.00; 13.00 | Экстремальная | — |
| 187 | ||||||
| 225 | ||||||
Рыба фугу (Pufferfish) | 200 | Лето | Солнечная | 12.00; 16.00 | Тяжело | красный набор |
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
Барабулька (Red Mullet) | 75 | Лето, Зима | Любая | 6.00; 19.00 | Средняя | — |
| 93 | ||||||
| 112 | ||||||
Берикс (Red Snapper) | 50 | Лето, Осень | Дождливая | 6.00; 19.00 | Легко | синий набор |
| 62 | ||||||
| 75 | ||||||
Сардина (Sardine) | 40 | Лето, Осень, Зима | Любая | 6.00; 19.00 | Легко | синий набор, рецепт |
| 50 | ||||||
| 60 | ||||||
Морской огурец (Sea Cucumber) | 75 | Осень, Зима | Любая | 6.00; 19.00 | Легко | рецепт |
| 93 | ||||||
| 112 | ||||||
Кальмар (Squid) | 80 | Зима | Любая | 18.00; 2.00 | Очень трудно | рецепт |
| 100 | ||||||
| 120 | ||||||
Чудо-огурец (Super Cucumber) | 250 | Лето, Осень | Любая | 18.00; 2.00 | Очень трудно | — |
| 312 | ||||||
| 375 | ||||||
Тиляпия (Tilapia) | 75 | Лето, Осень | Любая | 6.00; 14.00 | Средняя | синий набор |
| 93 | ||||||
| 112 | ||||||
Тунец (Tuna) | 100 | Лето, Зима | Любая | 6.00; 19.00 | Тяжело | синий набор, рецепт |
| 125 | ||||||
| 150 |
Рыба из рек
| Название | Цена | Сезон | Погода | Время | Сложность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Лещ (Bream) | 45 | Круглый год | Любая | 18.00; 2.00 | Легко | фиолетовый набор, рецепт |
| 56 | ||||||
| 67 | ||||||
Сом (Catfish) | 200 | Весна, Осень | Дождливая | Любое | Очень трудно | голубой набор |
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
Голавль (Chub) | 50 | Круглый год | Любая | Любое | Легко | синий набор |
| 62 | ||||||
| 75 | ||||||
Дорада (Dorado) | 100 | Лето | Любая | 6.00; 19.00 | Очень трудно | — |
| 125 | ||||||
| 150 | ||||||
Змеезуб (Lingcod) | 120 | Зима | Любая | Любое | Очень трудно | — |
| 150 | ||||||
| 180 | ||||||
Окунь (Perch) | 55 | Зима | Любая | Любое | Легко | — |
| 68 | ||||||
| 82 | ||||||
Щука (Pike) | 100 | Зима, Лето | Любая | Любое | Трудно | — |
| 120 | ||||||
| 150 | ||||||
Радужная форель (Rainbow Trout) | 65 | Лето | Солнечная | 6.00 — 19.00 | Средняя | рецепт |
| 81 | ||||||
| 97 | ||||||
Лосось (Salmon) | 75 | Осень | Любая | 6.00; 19.00 | Средняя | рецепт |
| 93 | ||||||
| 112 | ||||||
Шэд (Shad) | 75 | Весна, Лето, Осень | Дождливая | 9.00; 2.00 | Средняя | голубой набор |
| 93 | ||||||
| 112 | ||||||
Санфиш (Sunfish) | 30 | Весна, Лето | Солнечная | 6.00; 19.00 | Легко | голубой набор, рецепт |
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
Тигровая форель (Tiger Trout) | 150 | Осень, Зима | Солнечная | 6.00; 19.00 | Тяжело | голубой набор |
| 187 | ||||||
| 225 | ||||||
Желтый судак (Walleye) | 105 | Осень | Дождливая | 12.00; 2.00 | Средняя | фиолетовый набор |
| 131 | ||||||
| 157 |
Рыба из Шахт
| Название | Цена | Сезон | Погода | Время | Сложность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Рыба-призрак (Ghostfish) все уровни | 45 | Круглый год | Любая | Любое | Средняя | красный набор |
| 56 | ||||||
| 67 | ||||||
Камень-рыба (Stonefish) 20 уровень | 300 | Круглый год | Любая | Любое | Тяжело | — |
| 375 | ||||||
| 450 | ||||||
— (Ice Pip) 60 уровень | 500 | Круглый год | Любая | Любое | Очень трудно | — |
| 625 | ||||||
| 750 | ||||||
Лавовый угорь (Lava Eel) 100 уровень | 700 | Круглый год | Любая | Любое | Экстремальная | — |
| 875 | ||||||
| 1050 |
Рыба из Секретного леса
| Название | Цена | Сезон | Погода | Время | Сложность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карп (Carp) | 30 | Круглый год | Любая | Любое | Очень легко | зеленый набор, рецепт |
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
Сом (Catfish) | 200 | Весна, Осень | Дождливая | Любое | Очень трудно | голубой набор |
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
— (Woodskip) | 75 | Весна, Осень | Дождливая | Любое | Средняя | красный набор |
| 93 | ||||||
| 112 |
Рыба из Пустыни
| Название | Цена | Сезон | Погода | Время | Сложность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Песковник (Sandfish) | 75 | Круглый год | Любая | 6.00; 22.00 | Тяжело | красный набор |
| 93 | ||||||
| 112 | ||||||
Карп-скорпион (Scorpion Carp) | 150 | Круглый год | Любая | 6.00; 22.00 | Экстремальная | — |
| 187 | ||||||
| 225 |
Легендарные рыбы
| Название | Цена | Сезон | Погода | Время | Сложность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Карп-мутант (Mutant Carp) Канализация | 1000 | Круглый год | Любая | Любое | Очень трудно | — |
| 1250 | ||||||
| 1500 | ||||||
Легенда (Legend) Горное озеро | 5000 | Весна | Дождливая | Любое | Легендарная | — |
| 6250 | ||||||
| 7500 | ||||||
Малиновая рыба (Crimsonfish) На пляжной пристани у магазина Вилли | 1500 | Лето | Любая | Любое | Экстремальная | — |
| 1875 | ||||||
| 2250 | ||||||
Морской черт (Angler) Река между Горным озером и ДжоджаМартом | 900 | Осень | Любая | Любое | Очень трудно | — |
| 1125 | ||||||
| 1350 | ||||||
Ледяная рыба (Glacierfish) Разрушенный дом в лесу | 1000 | Зима | Любая | Любое | Экстремальная | — |
| 1250 | ||||||
| 1500 |
Уникальные рыбы
| Название | Цена | Сезон | Погода | Время | Сложность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
— (Void Salmon) Witch’s Swamp в железнодорожном туннеле около Бани | 150 | Круглый год | Любая | Любое | Очень трудно | — |
| 187 | ||||||
| 225 | ||||||
Слизняк (Slimejack) Mutant Bug Lair в Канализации | 100 | Круглый год | Любая | Любое | Средняя | — |
| 125 | ||||||
| 150 |











Комментарии (0):
Реклама